Видеорегистратор IP DHI-NVR4208-8P-I
8-канальный сетевой видеорегистратор 1U 8PoE с искусственным интеллектом
- 8-канальный доступ к IP-видео
- Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
- Поток защиты периметра до 4 каналов
- Видеопоток распознавания лиц до 2 каналов/поток изображений при распознавании лиц до 8 каналов (с FD-видеокамерой)
- Обработка до 12 изображений лиц в секунду
- До 10 баз данных лиц с 20.000 изображений в целом
- 1-8 портов PoE поддерживают ePoE & EoC
Технические характеристики
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | Встроенный многоядерный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенная LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита периметра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | 4 канала, 10 правил IVS для каждого канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация объектов | Вторичное распознавание людей/автомобилей при использовании функции пересечения линии и контроля области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI-поиск | Поиск классификации цели (человек, автомобиль) по цели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лиц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | Обработка до 12 изображений лиц в секунду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеопоток распознавания лиц до 2 каналов / поток изображений при распознавании лиц до 8 каналов (с FD-видеокамерой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим распознавания незнакомых лиц | Обнаружение незнакомых лиц (отсутствующих в памяти устройства и базе данных лиц). Предел сходства можно настроить вручную. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI-поиск | Поиск до 8 целевых изображений лиц одновременно, предел сходства можно настроить для каждого целевого изображения лица. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление базой данных | До 10 баз данных изображений лиц с 20.000 изображений в целом. К каждому изображению можно добавить имя, пол, дату рождения, адрес, тип сертификата, № сертификата, страну и регион. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Использование базы данных | Каждая база данных может использоваться для видеоканалов по-отдельности. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действия при событии | Звуковой сигнал, голосовые подсказки, отправка письма на Email, снимок, запись, тревожный выход, активация PTZ и т. д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход IP-видеокамеры | 8 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонняя аудиосвязь | 1 канал входа, 1 канал выхода, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отображение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | HDMI/VGA: 3840 x 2160, 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Декодирование | 2кн@8Мп(30к/с), 8кн@1080P (30к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раскладка окон | 1/4/8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поток для записи | 200 Мбит/с (80 Мбит/с при активированных функциях AI, на основе частных протоколов Dahua) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 12Мп, 8Мп, 6Мп, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 1080P, 1,3Мп, 720P, D1 и т. д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Вручную, по расписанию (непрерывно, MD (обнаружение движения), тревога, IVS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжительность | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1 ~ 30 сек, постзапись: 10 ~ 300 сек |
Почему нам доверяют на протяжении 30 лет
Поддержка 24х7
Поможем в решении любых вопросов по подключению кассовых аппаратов и работе ОФД
Минимальные затраты
Быстро и недорого поможем осуществить переход на новые правила применения ККТ согласно 54-ФЗ.
Индивидуальные настройки
Настраиваем аппаратное и программное обеспечение под каждого клиента, а также обеспечиваем регулярное обслуживание.
Работаем по всей России
Благодаря нашей сети партнеров доставка, подключение и обслуживание осуществляется в минимальные сроки.